11月10日 今天 · 河北石家庄实况 4℃

石家庄天气石家庄15天天气预报

🌦️ 0~12℃ 小雨西北风 4级 · 湿度80%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出08:11
日落16:58
相对湿度80%
🌤 石家庄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌦️小雨 12℃ / 0℃ 西北风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 9℃ / 1℃ 东南风 5级
11月12日 周四 ☀️晴 10℃ / 0℃ 南风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 10℃ / -1℃ 西风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 9℃ / 1℃ 西风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 8℃ / 2℃ 西风 1级
11月16日 周一 🌫️雾 10℃ / -1℃ 北风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 10℃ / -2℃ 东南风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 0℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 9℃ / -1℃ 东南风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -1℃ 西南风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 9℃ / -2℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 9℃ / -1℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 9℃ / -1℃ 北风 5级
11月24日 周二 🌫️霾 6℃ / -1℃ 北风 3级
石家庄生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑